項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,917 | 10,923 | 10,874 | 10,827 | 10,774 | 10,739 | 10,682 | 10,611 | 10,697 | 10,701 | 10,567 | 10,543 | 10,444 |
面積(㎢) | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.18 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 41.16 |
可住地面積(㎢) | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.23 | 12.23 | 12.57 | 12.57 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.71 | 29.71 | 30.54 | 30.54 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
265 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 259 | 258 | 260 | 260 | 257 | 256 | 254 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
901 | 902 | 898 | 894 | 890 | 887 | 872 | 866 | 873 | 875 | 864 | 839 | 831 |