項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,062 | 8,035 | 8,015 | 8,040 | 7,858 | 7,839 | 7,865 | 7,871 | 8,447 | 8,476 | 8,344 | 8,238 | 8,204 |
面積(㎢) | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 |
可住地面積(㎢) | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.20 | 8.20 | 8.22 | 8.22 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 63.77 | 63.77 | 63.77 | 63.71 | 63.71 | 63.87 | 63.87 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
625 | 623 | 622 | 624 | 610 | 608 | 610 | 611 | 655 | 659 | 648 | 640 | 637 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
989 | 986 | 983 | 987 | 964 | 962 | 957 | 958 | 1,028 | 1,034 | 1,018 | 1,002 | 998 |