項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 24,494 | 24,575 | 24,578 | 24,706 | 24,694 | 24,790 | 24,745 | 24,745 | 24,939 | 24,868 | 24,690 | 24,572 | 24,390 |
面積(㎢) | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |
可住地面積(㎢) | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.17 | 23.17 | 23.18 | 23.18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.16 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.72 | 59.72 | 59.74 | 59.74 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
631 | 634 | 634 | 637 | 637 | 639 | 638 | 638 | 643 | 641 | 636 | 633 | 629 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,067 | 1,071 | 1,071 | 1,077 | 1,076 | 1,080 | 1,068 | 1,068 | 1,077 | 1,073 | 1,066 | 1,060 | 1,052 |