項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 20,920 | 20,722 | 20,684 | 20,469 | 20,317 | 20,356 | 20,156 | 20,011 | 20,226 | 20,088 | 19,916 | 19,738 | 19,609 |
面積(㎢) | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
可住地面積(㎢) | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.77 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,115 | 1,104 | 1,102 | 1,091 | 1,082 | 1,084 | 1,074 | 1,066 | 1,078 | 1,070 | 1,060 | 1,051 | 1,044 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,115 | 1,104 | 1,102 | 1,091 | 1,082 | 1,084 | 1,074 | 1,066 | 1,078 | 1,070 | 1,060 | 1,051 | 1,044 |