項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 8,763 | 8,668 | 8,532 | 8,429 | 8,323 | 8,238 | 8,100 | 7,979 | 7,940 | 7,859 | 7,720 | 7,569 | 7,405 |
面積(㎢) | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.29 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |
可住地面積(㎢) | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.82 | 22.82 | 22.82 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
178 | 176 | 173 | 171 | 169 | 167 | 164 | 162 | 161 | 159 | 157 | 154 | 150 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
799 | 790 | 778 | 768 | 759 | 751 | 720 | 709 | 706 | 699 | 687 | 673 | 659 |