項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,508 | 22,666 | 22,747 | 22,970 | 23,203 | 23,307 | 23,402 | 23,483 | 24,216 | 24,479 | 24,706 | 24,903 | 25,270 |
面積(㎢) | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
可住地面積(㎢) | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,849 | 2,869 | 2,879 | 2,908 | 2,937 | 2,950 | 2,962 | 2,973 | 3,065 | 3,095 | 3,123 | 3,148 | 3,195 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,849 | 2,869 | 2,879 | 2,908 | 2,937 | 2,950 | 2,962 | 2,973 | 3,065 | 3,095 | 3,123 | 3,148 | 3,195 |