項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 40,346 | 40,128 | 39,713 | 39,377 | 39,017 | 38,662 | 38,278 | 37,769 | 37,797 | 37,465 | 36,905 | 36,313 | 35,697 |
面積(㎢) | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.31 | 112.03 | 112.03 | 112.03 | 112.03 |
可住地面積(㎢) | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 81.85 | 81.99 | 81.99 | 81.99 | 81.71 | 81.71 | 81.72 | 81.72 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 72.88 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 72.94 | 72.94 | 72.94 | 72.94 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
359 | 357 | 354 | 351 | 347 | 344 | 341 | 336 | 337 | 334 | 329 | 324 | 319 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
493 | 490 | 485 | 481 | 477 | 472 | 467 | 461 | 461 | 459 | 452 | 444 | 437 |