項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 94,804 | 95,155 | 95,297 | 95,766 | 95,887 | 95,759 | 95,917 | 95,747 | 101,121 | 100,815 | 100,944 | 101,148 | 101,516 |
面積(㎢) | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.57 | 87.57 | 87.57 | 87.57 |
可住地面積(㎢) | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 52.33 | 52.33 | 53.82 | 53.82 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 58.64 | 59.77 | 59.77 | 59.77 | 59.76 | 59.76 | 61.46 | 61.46 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,082 | 1,086 | 1,088 | 1,093 | 1,095 | 1,093 | 1,095 | 1,093 | 1,154 | 1,151 | 1,153 | 1,155 | 1,159 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,846 | 1,852 | 1,855 | 1,864 | 1,867 | 1,864 | 1,832 | 1,829 | 1,931 | 1,927 | 1,929 | 1,879 | 1,886 |