項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 67,263 | 67,331 | 67,529 | 67,780 | 67,906 | 67,934 | 67,850 | 67,708 | 68,582 | 68,740 | 68,695 | 68,620 | 68,408 |
面積(㎢) | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 53.66 |
可住地面積(㎢) | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.64 | 53.66 | 53.66 | 53.66 | 53.66 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,254 | 1,255 | 1,259 | 1,264 | 1,266 | 1,266 | 1,265 | 1,262 | 1,279 | 1,281 | 1,280 | 1,279 | 1,275 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,254 | 1,255 | 1,259 | 1,264 | 1,266 | 1,266 | 1,265 | 1,262 | 1,279 | 1,281 | 1,280 | 1,279 | 1,275 |