項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,432 | 13,517 | 13,589 | 13,828 | 14,005 | 14,137 | 14,216 | 14,428 | 14,904 | 15,027 | 15,103 | 15,155 | 15,314 |
面積(㎢) | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.99 | 40.99 | 40.99 | 40.99 |
可住地面積(㎢) | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 17.63 | 17.63 | 17.72 | 17.72 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 43.01 | 43.01 | 43.23 | 43.23 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
328 | 330 | 332 | 338 | 342 | 346 | 348 | 353 | 364 | 367 | 368 | 370 | 374 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
764 | 769 | 773 | 787 | 797 | 805 | 810 | 823 | 850 | 852 | 857 | 855 | 864 |