項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 22,919 | 22,654 | 22,407 | 22,233 | 21,976 | 21,894 | 21,771 | 21,622 | 21,655 | 21,470 | 21,178 | 20,902 | 20,744 |
面積(㎢) | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.90 | 66.87 | 66.87 | 66.87 | 66.87 |
可住地面積(㎢) | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.36 | 8.36 | 8.20 | 8.20 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.50 | 12.50 | 12.26 | 12.26 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
343 | 339 | 335 | 332 | 328 | 327 | 325 | 323 | 324 | 321 | 317 | 313 | 310 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,558 | 2,528 | 2,501 | 2,481 | 2,453 | 2,444 | 2,592 | 2,574 | 2,578 | 2,568 | 2,533 | 2,549 | 2,530 |