項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 44,559 | 44,422 | 44,394 | 44,345 | 44,047 | 43,819 | 43,616 | 43,450 | 43,738 | 43,637 | 43,506 | 43,311 | 42,954 |
面積(㎢) | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
可住地面積(㎢) | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 64.92 | 62.77 | 62.77 | 62.77 | 62.66 | 62.66 | 63.77 | 63.77 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 65.80 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | 63.58 | 63.58 | 64.71 | 64.71 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
452 | 450 | 450 | 449 | 446 | 444 | 442 | 440 | 443 | 443 | 441 | 439 | 436 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
686 | 684 | 684 | 683 | 678 | 675 | 695 | 692 | 697 | 696 | 694 | 679 | 674 |