項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 52,323 | 52,304 | 52,012 | 51,720 | 51,239 | 50,862 | 50,660 | 50,481 | 51,439 | 51,371 | 51,162 | 50,851 | 50,428 |
面積(㎢) | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.17 | 109.17 | 109.17 | 109.17 |
可住地面積(㎢) | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.40 | 31.40 | 29.18 | 29.18 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.70 | 28.65 | 28.65 | 28.65 | 28.76 | 28.76 | 26.73 | 26.73 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
480 | 480 | 477 | 474 | 470 | 466 | 465 | 463 | 472 | 471 | 469 | 466 | 462 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,672 | 1,671 | 1,662 | 1,652 | 1,637 | 1,625 | 1,621 | 1,615 | 1,646 | 1,636 | 1,629 | 1,743 | 1,728 |