項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 54,996 | 54,728 | 54,281 | 53,894 | 53,691 | 53,329 | 52,860 | 52,372 | 52,573 | 52,315 | 51,720 | 51,218 | 50,853 |
面積(㎢) | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.10 | 85.10 | 85.10 | 85.10 |
可住地面積(㎢) | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 22.71 | 22.71 | 22.71 | 22.74 | 22.74 | 21.77 | 21.77 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.72 | 26.72 | 25.58 | 25.58 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
646 | 643 | 638 | 633 | 631 | 626 | 621 | 615 | 617 | 615 | 608 | 602 | 598 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,386 | 2,374 | 2,355 | 2,338 | 2,329 | 2,314 | 2,328 | 2,306 | 2,315 | 2,301 | 2,274 | 2,353 | 2,336 |