項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 161,766 | 161,736 | 161,479 | 160,743 | 160,192 | 159,525 | 158,926 | 158,693 | 161,337 | 160,957 | 160,267 | 159,639 | 159,271 |
面積(㎢) | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | 552.04 | 552.04 | 552.04 | 552.04 |
可住地面積(㎢) | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 153.18 | 153.18 | 153.18 | 153.22 | 153.22 | 154.86 | 154.86 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.76 | 27.76 | 28.05 | 28.05 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
293 | 293 | 293 | 291 | 290 | 289 | 288 | 287 | 292 | 292 | 290 | 289 | 289 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
978 | 978 | 976 | 972 | 968 | 964 | 1,038 | 1,036 | 1,053 | 1,050 | 1,046 | 1,031 | 1,028 |