項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 29,936 | 30,036 | 30,008 | 29,994 | 29,890 | 29,919 | 29,916 | 29,980 | 31,327 | 31,304 | 31,172 | 30,977 | 30,966 |
面積(㎢) | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.81 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 |
可住地面積(㎢) | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.17 | 26.17 | 26.10 | 26.10 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 82.58 | 82.58 | 82.36 | 82.36 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
941 | 944 | 943 | 943 | 940 | 941 | 940 | 942 | 985 | 988 | 984 | 978 | 977 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,139 | 1,142 | 1,141 | 1,141 | 1,137 | 1,138 | 1,138 | 1,140 | 1,192 | 1,196 | 1,191 | 1,187 | 1,186 |