項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 32,229 | 32,296 | 32,213 | 31,915 | 31,714 | 31,490 | 31,433 | 31,155 | 31,363 | 31,219 | 30,752 | 30,568 | 30,298 |
面積(㎢) | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 143.69 | 143.69 | 143.69 | 143.69 |
可住地面積(㎢) | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | 51.10 | 51.10 | 51.11 | 51.11 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | 35.58 | 35.58 | 35.58 | 35.56 | 35.56 | 35.57 | 35.57 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
224 | 225 | 224 | 222 | 221 | 219 | 219 | 217 | 218 | 217 | 214 | 213 | 211 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
631 | 632 | 631 | 625 | 621 | 616 | 615 | 609 | 613 | 611 | 602 | 598 | 593 |