項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 50,354 | 24,926 | 24,703 | 24,449 | 24,329 | 24,165 | 23,996 | 23,679 | 23,604 | 23,376 | 22,988 | 22,649 | 22,390 |
面積(㎢) | 152.91 | 152.93 | 152.94 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.96 | 152.97 | 153.15 | 153.15 | 153.15 | 153.15 |
可住地面積(㎢) | 38.64 | 38.66 | 38.67 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | 39.24 | 39.24 | 39.25 | 39.43 | 39.43 | 39.40 | 39.40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 25.27 | 25.28 | 25.28 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | 25.65 | 25.65 | 25.66 | 25.75 | 25.75 | 25.73 | 25.73 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
329 | 163 | 162 | 160 | 159 | 158 | 157 | 155 | 154 | 153 | 150 | 148 | 146 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,303 | 645 | 639 | 632 | 629 | 625 | 612 | 603 | 601 | 593 | 583 | 575 | 568 |