項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 67,913 | 68,152 | 68,063 | 67,963 | 67,920 | 67,909 | 68,076 | 67,982 | 68,423 | 68,268 | 67,835 | 67,267 | 66,905 |
面積(㎢) | 250.75 | 250.75 | 250.75 | 250.93 | 250.98 | 251.20 | 251.20 | 251.20 | 251.20 | 251.34 | 251.39 | 251.39 | 251.41 |
可住地面積(㎢) | 52.22 | 52.22 | 52.22 | 52.40 | 52.45 | 52.67 | 51.76 | 51.76 | 51.76 | 51.90 | 51.95 | 53.05 | 53.07 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.88 | 20.90 | 20.97 | 20.61 | 20.61 | 20.61 | 20.65 | 20.67 | 21.10 | 21.11 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
271 | 272 | 271 | 271 | 271 | 270 | 271 | 271 | 272 | 272 | 270 | 268 | 266 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,301 | 1,305 | 1,303 | 1,297 | 1,295 | 1,289 | 1,315 | 1,313 | 1,322 | 1,315 | 1,306 | 1,268 | 1,261 |