項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 26,927 | 26,868 | 26,835 | 26,831 | 26,736 | 26,769 | 26,872 | 26,882 | 27,064 | 27,145 | 26,963 | 26,950 | 26,979 |
面積(㎢) | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | 20.33 |
可住地面積(㎢) | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.57 | 16.57 | 16.61 | 16.61 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 81.51 | 81.51 | 81.70 | 81.70 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,321 | 1,318 | 1,317 | 1,317 | 1,312 | 1,313 | 1,319 | 1,319 | 1,328 | 1,335 | 1,326 | 1,326 | 1,327 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,623 | 1,620 | 1,618 | 1,617 | 1,612 | 1,614 | 1,616 | 1,616 | 1,627 | 1,638 | 1,627 | 1,623 | 1,624 |