項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 42,795 | 43,207 | 43,711 | 44,412 | 45,239 | 46,293 | 47,022 | 48,273 | 49,771 | 50,487 | 51,126 | 51,637 | 51,821 |
面積(㎢) | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
可住地面積(㎢) | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 | 13.56 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
3,156 | 3,186 | 3,224 | 3,275 | 3,336 | 3,414 | 3,468 | 3,560 | 3,670 | 3,723 | 3,770 | 3,808 | 3,822 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,156 | 3,186 | 3,224 | 3,275 | 3,336 | 3,414 | 3,468 | 3,560 | 3,670 | 3,723 | 3,770 | 3,808 | 3,822 |