項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 41,572 | 41,397 | 41,181 | 41,039 | 40,957 | 40,780 | 40,607 | 40,380 | 42,289 | 41,933 | 41,386 | 41,197 | 40,955 |
面積(㎢) | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.29 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
可住地面積(㎢) | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | 55.72 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,212 | 1,207 | 1,201 | 1,197 | 1,194 | 1,189 | 1,184 | 1,178 | 1,233 | 1,223 | 1,207 | 1,202 | 1,195 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,200 | 2,190 | 2,179 | 2,171 | 2,167 | 2,158 | 2,125 | 2,113 | 2,213 | 2,195 | 2,167 | 2,157 | 2,144 |