項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 9,076 | 8,978 | 8,849 | 8,665 | 8,550 | 8,526 | 8,419 | 8,242 | 8,101 | 8,004 | 7,882 | 7,708 | 7,548 |
面積(㎢) | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.04 | 7.04 | 7.05 | 7.05 |
可住地面積(㎢) | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.54 | 3.54 | 3.49 | 3.49 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 48.72 | 50.14 | 50.14 | 50.14 | 50.28 | 50.28 | 49.50 | 49.50 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,293 | 1,279 | 1,261 | 1,234 | 1,218 | 1,215 | 1,199 | 1,174 | 1,154 | 1,137 | 1,120 | 1,093 | 1,071 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,654 | 2,625 | 2,587 | 2,534 | 2,500 | 2,493 | 2,392 | 2,341 | 2,301 | 2,261 | 2,227 | 2,209 | 2,163 |