項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 14,686 | 15,101 | 15,607 | 15,898 | 15,934 | 16,046 | 16,137 | 16,263 | 16,588 | 16,606 | 16,767 | 17,001 | 17,273 |
面積(㎢) | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
可住地面積(㎢) | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
2,239 | 2,302 | 2,379 | 2,423 | 2,429 | 2,446 | 2,460 | 2,479 | 2,529 | 2,535 | 2,560 | 2,596 | 2,637 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,239 | 2,302 | 2,379 | 2,423 | 2,429 | 2,446 | 2,460 | 2,479 | 2,529 | 2,535 | 2,560 | 2,596 | 2,637 |