項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 13,060 | 12,881 | 12,691 | 12,473 | 12,301 | 12,177 | 11,990 | 11,767 | 11,616 | 11,488 | 11,405 | 11,124 | 10,842 |
面積(㎢) | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.70 | 224.61 | 224.61 | 224.61 | 224.61 |
可住地面積(㎢) | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | 27.37 | 27.37 | 26.29 | 26.29 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.19 | 12.19 | 11.70 | 11.70 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
487 | 480 | 473 | 465 | 458 | 454 | 437 | 429 | 423 | 420 | 417 | 423 | 412 |