項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 10,146 | 10,075 | 9,985 | 9,930 | 9,978 | 9,956 | 9,874 | 9,803 | 9,741 | 9,811 | 9,760 | 9,669 | 9,630 |
面積(㎢) | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |
可住地面積(㎢) | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.42 | 13.42 | 13.39 | 13.39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 66.08 | 67.18 | 67.18 | 67.18 | 67.13 | 67.13 | 66.98 | 66.98 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
507 | 503 | 499 | 496 | 498 | 497 | 493 | 490 | 487 | 491 | 488 | 484 | 482 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
767 | 762 | 755 | 751 | 754 | 753 | 734 | 729 | 724 | 731 | 727 | 722 | 719 |