項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 33,254 | 33,445 | 33,546 | 33,560 | 33,639 | 33,513 | 33,529 | 33,322 | 33,263 | 33,171 | 33,051 | 33,010 | 33,045 |
面積(㎢) | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 |
可住地面積(㎢) | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 12.27 | 12.27 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 71.42 | 71.42 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,932 | 1,943 | 1,949 | 1,950 | 1,955 | 1,947 | 1,952 | 1,940 | 1,936 | 1,931 | 1,924 | 1,921 | 1,923 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,816 | 2,832 | 2,840 | 2,842 | 2,848 | 2,838 | 2,818 | 2,800 | 2,795 | 2,787 | 2,777 | 2,690 | 2,693 |