項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 126,668 | 126,170 | 125,993 | 126,053 | 126,910 | 127,643 | 127,920 | 128,000 | 130,597 | 130,320 | 129,767 | 129,701 | 130,088 |
面積(㎢) | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.58 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 |
可住地面積(㎢) | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 16.67 | 16.67 | 16.62 | 16.62 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.59 | 94.59 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,205 | 7,177 | 7,167 | 7,170 | 7,219 | 7,261 | 7,276 | 7,281 | 7,429 | 7,417 | 7,386 | 7,382 | 7,404 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,621 | 7,591 | 7,581 | 7,584 | 7,636 | 7,680 | 7,669 | 7,674 | 7,830 | 7,818 | 7,784 | 7,804 | 7,827 |