項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 122,611 | 123,135 | 124,181 | 125,217 | 125,837 | 126,072 | 126,423 | 126,807 | 129,242 | 129,829 | 130,077 | 130,627 | 131,061 |
面積(㎢) | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59 |
可住地面積(㎢) | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.68 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 25.81 | 25.81 | 26.08 | 26.08 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.07 | 97.07 | 98.08 | 98.08 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,630 | 4,650 | 4,690 | 4,729 | 4,752 | 4,761 | 4,774 | 4,789 | 4,881 | 4,883 | 4,892 | 4,913 | 4,929 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,775 | 4,795 | 4,836 | 4,876 | 4,900 | 4,909 | 4,919 | 4,934 | 5,029 | 5,030 | 5,040 | 5,009 | 5,025 |