項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 216,634 | 218,464 | 219,034 | 219,857 | 221,361 | 222,640 | 223,918 | 225,851 | 231,822 | 233,018 | 233,586 | 234,627 | 235,434 |
面積(㎢) | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
可住地面積(㎢) | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 25.45 | 25.45 | 25.45 | 25.48 | 25.48 | 25.88 | 25.88 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 93.94 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 94.06 | 94.06 | 95.53 | 95.53 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,006 | 8,073 | 8,094 | 8,125 | 8,180 | 8,228 | 8,275 | 8,346 | 8,567 | 8,602 | 8,623 | 8,661 | 8,691 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,522 | 8,594 | 8,617 | 8,649 | 8,708 | 8,758 | 8,798 | 8,874 | 9,109 | 9,145 | 9,167 | 9,066 | 9,097 |