項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 159,894 | 160,015 | 160,397 | 160,770 | 161,611 | 161,986 | 162,177 | 162,364 | 165,358 | 164,977 | 164,366 | 163,582 | 162,809 |
面積(㎢) | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.61 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 |
可住地面積(㎢) | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.72 | 49.72 | 49.60 | 49.60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.84 | 47.84 | 47.84 | 47.92 | 47.92 | 47.80 | 47.80 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,543 | 1,544 | 1,548 | 1,552 | 1,560 | 1,563 | 1,565 | 1,567 | 1,596 | 1,590 | 1,584 | 1,577 | 1,569 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
3,246 | 3,248 | 3,256 | 3,264 | 3,281 | 3,288 | 3,272 | 3,275 | 3,336 | 3,318 | 3,306 | 3,298 | 3,282 |