項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 51,001 | 50,748 | 50,454 | 50,146 | 49,793 | 49,290 | 48,861 | 48,138 | 47,613 | 47,245 | 46,520 | 45,911 | 45,174 |
面積(㎢) | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.28 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |
可住地面積(㎢) | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 25.96 | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 25.83 | 25.83 | 26.02 | 26.02 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 80.42 | 80.42 | 80.42 | 80.42 | 80.42 | 80.42 | 80.73 | 80.73 | 80.73 | 80.59 | 80.59 | 81.19 | 81.19 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,580 | 1,572 | 1,563 | 1,553 | 1,543 | 1,527 | 1,514 | 1,491 | 1,475 | 1,474 | 1,451 | 1,432 | 1,409 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
1,965 | 1,955 | 1,944 | 1,932 | 1,918 | 1,899 | 1,875 | 1,847 | 1,827 | 1,829 | 1,801 | 1,764 | 1,736 |