項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 228,811 | 229,603 | 230,621 | 232,203 | 234,364 | 235,643 | 236,537 | 237,074 | 239,272 | 239,843 | 240,428 | 241,264 | 241,979 |
面積(㎢) | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.71 | 35.70 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |
可住地面積(㎢) | 32.37 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | 32.37 | 32.70 | 32.70 | 32.70 | 32.69 | 32.69 | 32.72 | 32.72 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 90.65 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 91.57 | 91.65 | 91.65 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,407 | 6,430 | 6,458 | 6,502 | 6,563 | 6,599 | 6,624 | 6,639 | 6,700 | 6,718 | 6,735 | 6,758 | 6,778 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,069 | 7,093 | 7,125 | 7,173 | 7,240 | 7,280 | 7,234 | 7,250 | 7,317 | 7,337 | 7,355 | 7,374 | 7,395 |