項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 197,644 | 197,187 | 197,393 | 197,279 | 196,916 | 197,081 | 196,749 | 195,903 | 196,809 | 196,493 | 195,353 | 194,502 | 193,803 |
面積(㎢) | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | 113.79 | 113.81 | 113.81 | 113.81 |
可住地面積(㎢) | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 71.39 | 71.39 | 71.39 | 71.09 | 71.11 | 71.55 | 71.55 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.54 | 62.57 | 62.57 | 62.57 | 62.47 | 62.48 | 62.87 | 62.87 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
1,732 | 1,728 | 1,730 | 1,729 | 1,726 | 1,727 | 1,725 | 1,717 | 1,725 | 1,727 | 1,716 | 1,709 | 1,703 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
2,770 | 2,764 | 2,767 | 2,765 | 2,760 | 2,762 | 2,756 | 2,744 | 2,757 | 2,764 | 2,747 | 2,718 | 2,709 |