項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 173,469 | 175,051 | 175,902 | 176,484 | 176,669 | 177,161 | 177,204 | 177,224 | 177,895 | 177,684 | 177,458 | 176,900 | 176,393 |
面積(㎢) | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.66 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |
可住地面積(㎢) | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.80 | 26.81 | 26.82 | 26.82 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.63 | 67.53 | 67.53 | 67.53 | 67.57 | 67.58 | 67.61 | 67.61 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,381 | 4,420 | 4,442 | 4,457 | 4,461 | 4,474 | 4,475 | 4,475 | 4,492 | 4,480 | 4,473 | 4,459 | 4,447 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,478 | 6,537 | 6,568 | 6,590 | 6,597 | 6,615 | 6,627 | 6,628 | 6,653 | 6,630 | 6,619 | 6,596 | 6,577 |