項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 433,170 | 431,026 | 428,889 | 427,173 | 426,099 | 425,258 | 423,821 | 420,997 | 422,107 | 421,037 | 418,277 | 414,664 | 412,026 |
面積(㎢) | 100.68 | 100.68 | 100.68 | 100.68 | 100.69 | 100.70 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 100.83 | 100.83 | 100.83 | 100.82 |
可住地面積(㎢) | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.59 | 69.60 | 69.61 | 70.34 | 70.34 | 70.34 | 70.46 | 70.46 | 70.86 | 70.85 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.13 | 69.84 | 69.84 | 69.84 | 69.88 | 69.88 | 70.28 | 70.27 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,302 | 4,281 | 4,260 | 4,243 | 4,232 | 4,223 | 4,208 | 4,180 | 4,191 | 4,176 | 4,148 | 4,113 | 4,087 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,225 | 6,194 | 6,163 | 6,138 | 6,122 | 6,109 | 6,025 | 5,985 | 6,001 | 5,976 | 5,936 | 5,852 | 5,815 |