項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 3,518,095 | 3,544,104 | 3,562,983 | 3,585,785 | 3,605,951 | 3,620,562 | 3,627,000 | 3,629,257 | 3,707,843 | 3,714,200 | 3,722,250 | 3,729,357 | 3,735,843 |
面積(㎢) | 437.38 | 437.38 | 437.38 | 437.38 | 437.38 | 437.38 | 437.38 | 437.38 | 437.57 | 437.49 | 437.49 | 437.56 | 437.56 |
可住地面積(㎢) | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 399.30 | 399.30 | 399.49 | 399.41 | 399.41 | 400.10 | 400.10 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.29 | 91.29 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 91.44 | 91.44 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,044 | 8,103 | 8,146 | 8,198 | 8,244 | 8,278 | 8,293 | 8,298 | 8,474 | 8,490 | 8,508 | 8,523 | 8,538 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,839 | 8,905 | 8,952 | 9,010 | 9,060 | 9,097 | 9,083 | 9,089 | 9,281 | 9,299 | 9,319 | 9,321 | 9,337 |