項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,320 | 2,336 | 2,387 | 2,358 | 2,387 | 2,417 | 2,397 | 2,529 | 2,528 | 2,584 | 2,553 | 2,587 | 2,594 |
面積(㎢) | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.35 | 104.35 | 104.35 | 106.78 |
可住地面積(㎢) | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.42 | 34.42 | 52.89 | 55.32 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 32.99 | 32.99 | 50.69 | 51.81 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
44 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 70 | 73 | 73 | 75 | 74 | 49 | 47 |