項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 185,112 | 188,483 | 189,395 | 189,899 | 190,806 | 191,614 | 194,369 | 194,533 | 197,447 | 197,546 | 198,267 | 198,974 | 199,790 |
面積(㎢) | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
可住地面積(㎢) | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.73 | 15.73 | 15.73 | 15.63 | 15.63 | 15.65 | 15.65 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.37 | 99.37 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
11,679 | 11,892 | 11,949 | 11,981 | 12,038 | 12,089 | 12,263 | 12,273 | 12,457 | 12,543 | 12,588 | 12,633 | 12,685 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
11,776 | 11,990 | 12,048 | 12,080 | 12,138 | 12,189 | 12,357 | 12,367 | 12,552 | 12,639 | 12,685 | 12,714 | 12,766 |