項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 55,151 | 55,329 | 55,657 | 55,639 | 55,812 | 56,077 | 56,027 | 56,123 | 57,133 | 56,837 | 56,604 | 56,355 | 56,244 |
面積(㎢) | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
可住地面積(㎢) | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.77 | 9.77 | 9.83 | 9.83 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 99.29 | 99.29 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
5,565 | 5,583 | 5,616 | 5,614 | 5,632 | 5,659 | 5,654 | 5,663 | 5,765 | 5,741 | 5,718 | 5,692 | 5,681 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,645 | 5,663 | 5,697 | 5,695 | 5,713 | 5,740 | 5,729 | 5,739 | 5,842 | 5,818 | 5,794 | 5,733 | 5,722 |