項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 74,887 | 76,606 | 78,847 | 80,066 | 81,565 | 82,543 | 83,903 | 84,502 | 85,841 | 86,169 | 86,594 | 87,461 | 89,089 |
面積(㎢) | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 |
可住地面積(㎢) | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 | 15.39 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 | 85.64 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,167 | 4,263 | 4,388 | 4,456 | 4,539 | 4,593 | 4,669 | 4,702 | 4,777 | 4,795 | 4,819 | 4,867 | 4,958 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,143 | 5,261 | 5,415 | 5,499 | 5,602 | 5,669 | 5,452 | 5,491 | 5,578 | 5,599 | 5,627 | 5,683 | 5,789 |