項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 66,387 | 67,343 | 67,855 | 68,728 | 69,559 | 70,150 | 70,423 | 70,740 | 71,975 | 72,169 | 72,092 | 72,243 | 72,238 |
面積(㎢) | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |
可住地面積(㎢) | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.29 | 88.81 | 88.81 | 88.81 | 88.77 | 88.77 | 88.77 | 88.77 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
4,319 | 4,381 | 4,415 | 4,472 | 4,526 | 4,564 | 4,582 | 4,602 | 4,683 | 4,711 | 4,706 | 4,716 | 4,715 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
4,892 | 4,963 | 5,000 | 5,065 | 5,126 | 5,169 | 5,159 | 5,182 | 5,273 | 5,307 | 5,301 | 5,312 | 5,312 |