項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 114,091 | 114,316 | 114,124 | 114,300 | 114,606 | 114,754 | 114,621 | 114,355 | 116,015 | 116,417 | 116,494 | 117,128 | 116,867 |
面積(㎢) | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 |
可住地面積(㎢) | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.87 | 12.87 | 12.72 | 12.72 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 98.76 | 98.76 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,831 | 8,848 | 8,833 | 8,847 | 8,870 | 8,882 | 8,872 | 8,851 | 8,979 | 9,039 | 9,045 | 9,094 | 9,074 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,913 | 8,931 | 8,916 | 8,930 | 8,954 | 8,965 | 8,878 | 8,858 | 8,986 | 9,046 | 9,052 | 9,208 | 9,188 |