項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 72,172 | 72,605 | 72,572 | 72,416 | 72,506 | 72,734 | 72,929 | 73,053 | 74,010 | 74,216 | 74,374 | 74,403 | 74,510 |
面積(㎢) | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.23 | 10.23 | 10.23 | 10.23 |
可住地面積(㎢) | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.13 | 10.13 | 10.14 | 10.14 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.12 | 99.12 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
7,083 | 7,125 | 7,122 | 7,107 | 7,115 | 7,138 | 7,157 | 7,169 | 7,263 | 7,255 | 7,270 | 7,273 | 7,283 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
7,210 | 7,253 | 7,250 | 7,234 | 7,243 | 7,266 | 7,228 | 7,240 | 7,335 | 7,326 | 7,342 | 7,338 | 7,348 |