項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 75,778 | 76,126 | 76,169 | 76,131 | 76,223 | 76,251 | 75,918 | 76,025 | 77,209 | 77,923 | 79,096 | 80,008 | 80,807 |
面積(㎢) | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |
可住地面積(㎢) | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.38 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 99.84 | 99.84 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
11,859 | 11,913 | 11,920 | 11,914 | 11,928 | 11,933 | 11,881 | 11,897 | 12,083 | 12,195 | 12,378 | 12,521 | 12,646 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
11,896 | 11,951 | 11,957 | 11,951 | 11,966 | 11,970 | 11,918 | 11,935 | 12,121 | 12,233 | 12,417 | 12,540 | 12,666 |