項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 59,334 | 59,273 | 58,753 | 58,681 | 58,376 | 58,023 | 57,493 | 56,919 | 59,055 | 58,821 | 58,553 | 58,613 | 58,554 |
面積(㎢) | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
可住地面積(㎢) | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
5,794 | 5,788 | 5,738 | 5,731 | 5,701 | 5,666 | 5,615 | 5,558 | 5,767 | 5,789 | 5,763 | 5,769 | 5,763 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
5,863 | 5,857 | 5,806 | 5,799 | 5,768 | 5,733 | 5,732 | 5,675 | 5,888 | 5,912 | 5,885 | 5,891 | 5,885 |