項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 112,995 | 113,635 | 114,456 | 115,208 | 116,233 | 116,182 | 115,636 | 115,514 | 118,190 | 118,697 | 119,379 | 119,940 | 120,656 |
面積(㎢) | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 11.46 |
可住地面積(㎢) | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 11.40 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.30 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
9,843 | 9,899 | 9,970 | 10,036 | 10,125 | 10,120 | 10,073 | 10,062 | 10,295 | 10,358 | 10,417 | 10,466 | 10,528 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
9,912 | 9,968 | 10,040 | 10,106 | 10,196 | 10,191 | 10,126 | 10,115 | 10,349 | 10,412 | 10,472 | 10,521 | 10,584 |