項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 144,623 | 145,081 | 145,704 | 146,959 | 148,512 | 150,450 | 151,062 | 150,651 | 152,468 | 152,088 | 151,412 | 150,858 | 150,739 |
面積(㎢) | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
可住地面積(㎢) | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.43 | 16.43 | 16.34 | 16.34 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.33 | 95.33 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,423 | 8,450 | 8,486 | 8,559 | 8,650 | 8,762 | 8,798 | 8,774 | 8,880 | 8,873 | 8,834 | 8,802 | 8,795 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,808 | 8,836 | 8,874 | 8,950 | 9,045 | 9,163 | 9,178 | 9,153 | 9,263 | 9,257 | 9,216 | 9,232 | 9,225 |