項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 168,495 | 170,259 | 171,426 | 172,549 | 173,481 | 174,572 | 175,262 | 175,885 | 178,543 | 179,571 | 180,975 | 182,765 | 183,589 |
面積(㎢) | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.53 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 |
可住地面積(㎢) | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.04 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 | 96.37 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
6,120 | 6,184 | 6,227 | 6,268 | 6,302 | 6,341 | 6,366 | 6,389 | 6,485 | 6,518 | 6,569 | 6,634 | 6,664 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
6,373 | 6,439 | 6,484 | 6,526 | 6,561 | 6,603 | 6,606 | 6,630 | 6,730 | 6,764 | 6,816 | 6,884 | 6,915 |