項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 175,585 | 176,336 | 177,329 | 178,334 | 179,027 | 179,120 | 179,412 | 180,759 | 185,320 | 186,339 | 186,958 | 188,609 | 189,885 |
面積(㎢) | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 20.51 |
可住地面積(㎢) | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.46 | 20.46 | 20.45 | 20.45 |
項目名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可住地面積比率(%) | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.71 | 99.71 |
人口密度(人/㎢) (対総面積) |
8,582 | 8,619 | 8,667 | 8,716 | 8,750 | 8,755 | 8,769 | 8,835 | 9,058 | 9,085 | 9,115 | 9,196 | 9,258 |
人口密度(人/㎢) (対可住地面積) |
8,628 | 8,665 | 8,714 | 8,763 | 8,797 | 8,802 | 8,790 | 8,856 | 9,080 | 9,107 | 9,138 | 9,223 | 9,285 |